Pricing
Harga produk dan layanan
Pilih paket sesuai kebutuhan operasional bisnis. Seluruh harga ditampilkan dalam Rupiah.
| Produk | Paket | Harga | Fitur utama | Billing period | CTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandaflow | Starter | Rp499.000 | KOL database, basic campaign tracking, collaboration records | Bulanan | Lihat Website |
| Brandaflow | Growth | Rp999.000 | Campaign tracking, analytics, rate card, reporting | Bulanan | Lihat Website |
| Brandaflow | Scale | Rp1.999.000 | Performance analytics, workflow agency, advanced reporting | Bulanan | Lihat Website |
| Brandaflow | Agency | Rp3.990.000 | Kebutuhan agency, onboarding prioritas, support lanjutan | Bulanan | Lihat Website |
| ERPORIO | Starter | Rp149.000 | Sales, purchase, customer and supplier data | Bulanan | Lihat Website |
| ERPORIO | Growth | Rp299.000 | Inventory, reports, operational workflow | Bulanan | Lihat Website |
| ERPORIO | Scale | Rp499.000 | Role-based access, report bisnis, multi-user workflow | Bulanan | Lihat Website |
| ERPORIO | Enterprise | Custom | Implementasi khusus, integrasi, support dan training | Sesuai kontrak | Lihat Website |
| Custom SaaS | Project | Mulai Rp15.000.000 | Analisis kebutuhan, pengembangan sistem, deployment | Per proyek | Lihat Website |
| Maintenance | Support | Mulai Rp750.000 | Monitoring, perbaikan, update minor, support teknis | Bulanan | Lihat Website |
Seluruh harga belum termasuk pajak bila berlaku.
Pembayaran dapat dilakukan melalui metode pembayaran yang tersedia di payment gateway resmi perusahaan.